藤本 公則のその他教育活動上特記すべき事項 | |
---|---|
年月日 | 概要 |
H11/1 | 第7回胸部CT検診研究会においてCT検診読影講座 |
H11/7 | 第26回肺癌診断会,画像診断セミナー:日本肺癌学会,肺癌診療専門医に対して,胸部CT診断−肺癌における二次性および随伴性変化−について教育講演 |
H11/7 | 大牟田市結核指定医会学術講演会:大牟田市医師会において,呼吸器感染症の画像診断ー最近の知見を加えてーについて教育講演 |
H11/9 | 第36回日本医学放射線学会秋季臨床大会:Subtle Finding as a Diagnostic Clue in Chest |
H11/11 | 第1回肺がん検診講習会(飯塚市):肺癌の画像診断について特別教育講演 |
H13/6 | 第28回肺癌診断会および画像診断セミナー:日本肺癌学会,肺癌診療専門医に対して,肺腫瘤性病変のMRIについて教育講演 |
H13/6 | 第4回福岡呼吸器カンファランス:呼吸器内科,呼吸器専門医に対して,特発性間質性肺炎の画像診断−特にHRCT像について−講演 |
2001/7/~12 | Department of Radiology, University of British Columbia (Vancouver, Canada)にて,Associate Professorとして,Chest領域の fellowと研究指導 |
H14/6 | 《生涯教育講座3単位》 第4回福岡呼吸器カンファランス(市医共催):「特発性間質性肺炎の画像診断〜特にCTR像について〜」 |
H14/8 | 第21回九重セミナー:九州地区卒後研修医に対して胸部単純X線および胸部CTの読み方について教育講演 |
H14/12 | Annual Meeting of Radiological Society of North America 2002:Histologic and MR Imaging features of thymic epithelial tumors according to World Health Organization histologic classificationについて教育展示 |
H15/3 | 第22回日本画像医学会,サテライトシンポジウム最新の造影MRIのうち 胸部領域造影MRIについて教育講演 |
H15/10 | 第22回福岡胸部放射線研究会において,「ATS/ERS IIP consensus 2002をふまえてNSIP再考」について講演 |
H15/12 | 第320回筑後地区胸部疾患懇話会において「特発性間質性肺炎のCT像−ATS/ERS 2002IIP consensusを踏まえて−」について講演 |
H15/4 | 第64回日本医学放射線学会総会(横浜)において「縦隔腫瘍の画像診断-前縦隔腫瘍の画像診断」 として教育講演 |
2004/4 | 第65回日本医学放射線学会総会(横浜)において「縦隔腫瘍の画像診断-鑑別診断とアプローチ-」として教育講演 |
2004/7 | 第32回日本肺癌学会・肺癌診断会において、「肺癌の抗癌剤による薬剤性肺障害の画像診断-薬剤性肺障害と鑑別すべき肺疾患の画像診断」としてシンポジウムならびに教育講演 |
2004/10 | 第42回日本医学放射線学会秋季臨床大会(福岡)において、「リフレッシャーコース-MRIによる肺癌病期診断」として教育講演 |
2005/10 | 第43回日本医学放射線学会秋季臨床大会(名古屋)において、「リフレッシャーコース-COPDの画像診断の最前線」として教育講演 |
2006/1/26 | 第333回筑後地区胸部疾患懇話会においてレクチャー「心不全の胸部単純写真所見」として教育講演 |
2006/4 | 第65回日本医学放射線学会総会において教育講演「縦隔腫瘍の画像診断-鑑別診断とアプローチ」 |
2006/7/21 | 第171回筑後地区レントゲンアーベントにて教育講演「Mach band theoryとその応用」 |
2006/10/26 | 第42回日本医学放射線学会秋季臨床大会においてリフレッシャーコース「MRIによる肺癌病期診断」で教育講演 |
2007/7/22 | 放射線専門医会2007年ミッドサマーセミナーにて教育講演 「Air leakage imaging: Pneumomediastinum」 |
2007/9/29 | 第35回日本磁気共鳴医学会大会,肺機能ワークショップ「換気」においてKeynote Lecture 「Volumetric CT dataを用いた各種画像解析による換気障害の評価」 |
2007/10 | 第43回日本医学放射線学会秋季臨床大会においてリフレッシャーコースで教育講演 「慢性閉塞性肺疾患におけるVolumetric CT dataを用いた画像解析による評価と肺機能との相関」 |
2007/12/15 | 第1回びまん性肺疾患フォーラムにおいて Educational seminar 「UIPをもう一度考える」において画像診断の立場から講演 |
2008/4 | 第67回日本医学放射線学会総会,研修医セミナー胸部・心臓の画像診断において,教育講演「肺の腫瘍性病変(肺癌を中心に)」 |
2008/6/17 | 第48回日本呼吸器学会学術講演会,イブニングシンポジウム「胸部画像診断の最新のトピックス」にて「縦隔腫瘍取扱い規約に基づく縦隔腫瘍の画像診断と病期分類」として教育講演 |
2008/10/24 | 第44回日本医学放射線学会秋季臨床大会において教育講演「びまん性肺疾患 UIP vs. NSIP」 |
2008/12/13 | 第2回びまん性肺疾患フォーラムにてEducational seminar「特発性肺線維症」,急性増悪の画像診断として講演 |
2008/12/19 | 第23回愛媛県放射線科医会総会学術講演会において教育講演 |
久留米大学研究者紹介についてのお問合せ先 |
|
<医学部> | 総合企画部 産学官連携推進室 (久留米市旭町67) TEL:0942-31-7917 / FAX:0942-31-7918 |
<文系学部> | 御井学舎事務部庶務課 (久留米市御井町1635) TEL:0942-43-4411 / FAX:0942-43-0574 |
※なお、取材等に関しましては、下記へお問い合わせください。 総合企画部 広報室 (久留米市旭町67) TEL:0942-31-7511 / FAX:0942-31-7718 |