嵯峨 堅の教育内容・方法の工夫(授業評価等を含む) | |
---|---|
年月日 | 概要 |
H12/4 | 解剖学「筋学」(医学科2年)の授業において視聴覚的機器(コンピュータ)を用いた講義方法を改善した. |
H12/4 | 解剖学(看護学科1年)の授業において視聴覚的機器(コンピュータ)を用いた講義方法を改善した. |
H13/5 | 解剖学「脈管学」(医学科2年)の授業において視聴覚的機器(コンピュータ)を用いた講義方法を改善した. |
H14/5 | 解剖学「末梢神経学」(医学科2年)の授業において視聴覚的機器(コンピュータとDVD)を用いた講義方法を改善した. |
H14/4/~7 | 選択制セミナー(比較動物形態学)を開講(各種動物を実際に採取,観察,解剖し,比較解剖学的に学習した) |
H14/9/~15/1 | 解剖学実習(医学科2年)において実習班ごとにチューターをおき,それぞれテーマを与え,発表会を実施した. |
H15/4/~7 | 選択制セミナー(比較動物形態学)を開講(各種動物を実際に採取,観察,解剖し,比較解剖学的に学習した) |
H15/5 | 医学英語(医学科2年)の授業においてコンピュータ(スライドおよびネイティブスピーカーによる音声教材)とDVDによる視聴覚的教材を用いた講義を行った. |
H15/5 | 解剖学「脈管学」および「末梢神経学」(医学科2年)の授業において視聴覚的機器(コンピュータとDVD)を用いた講義方法を改善し、一部実物標本を提示した. |
H15/9/~16/1 | 解剖学実習(医学科2年)において実習班ごと(本年度はチューターを廃止)にそれぞれテーマを与え,発表会を実施した. |
H16/4~7 | 人体の構築ユニット「運動器系」(医学科2年)の授業において骨格実物標本と視聴覚的機器(コンピュータ)を用いた講義方法を改善した. |
H16/4~5 | 解剖学(看護学科1年)の授業において視聴覚的機器(コンピュータ)を用いた講義方法を改善した. |
H16/4/~7 | 選択制セミナー(比較動物解剖学)を開講(各種動物を実際に採取,観察,解剖し,比較解剖学的に学習した) |
H16/5 | 医学英語(医学科2年)の授業において新規教科書に則したネイティブスピーカーによる音声教材を利用した. |
H16/9/~25/7/ | 解剖学実習(医学科2年)において実習班ごとにそれぞれテーマを与え,所見発表会を開始した. |
H21/12 | 医学部医学科1年生 人体の構築 運動器サブユニットにおいて 骨実習実物標本テストを開始. |
H22/4/~7 | 医学部看護学科 からだの構造と機能3 解剖学実習において 新たに看護学科のみでの実習見学や脳実習を開始. |
久留米大学研究者紹介についてのお問合せ先 |
|
<医学部> | 総合企画部 産学官連携推進室 (久留米市旭町67) TEL:0942-31-7917 / FAX:0942-31-7918 |
<文系学部> | 御井学舎事務部庶務課 (久留米市御井町1635) TEL:0942-43-4411 / FAX:0942-43-0574 |
※なお、取材等に関しましては、下記へお問い合わせください。 総合企画部 広報室 (久留米市旭町67) TEL:0942-31-7511 / FAX:0942-31-7718 |