神田 芳郎の外部資金獲得状況 | ||
---|---|---|
名称 | 研究課題名 | 獲得年 (西暦) |
科研費 基盤研究(C) | ハプトグロビンと血中コレステロール濃度の関係に肥満は影響するのか。 | 2020-2022 |
科研費 基盤研究(C) | ABO抗原はいかにして血液型抗原になったか | 2018-2020 |
科研費 基盤研究(C) | ハプトグロビンは頭蓋内出血後の合併症及び予後の予測因子になりうるか | 2017-2019 |
科研費 基盤研究(C) | ハプトグロビン-ジェノタイピングによる脳血管疾患予防/予後予測法の確立 | 2016-2018 |
科研費 基盤研究(C) | ハプトグロビン血中濃度に関与する遺伝子多型の検索 | 2014-2016 |
科研費 基盤研究(C) | 指紋の総隆線数に関与する遺伝子多型同定を目的とした2つのアプローチ | 2013-2015 |
厚労省 科研費 | 入浴中急死の病態解明と予防対策の検討 | 2012 |
科研費 挑戦的萌芽 | TaqMan蛋白定量法を用いた法医診断に有用な生化学的マーカーの定量法の確立 | 2011-2012 |
科研費 基盤(C) | ルイス式血液型合成に関与するFUT2とFUT3の多型および相関解析 | 2009-2011 |
科研費 基盤(A) | 集団特異的形態形成に関与する遺伝子群の多型検索および機能解析 | 2009-2011 |
厚労省 科研費 | 輸血副作用の原因遺伝子ハプトグロビン欠失アリルの迅速簡便な診断法の確立と輸血前診断への臨床応用 | 2008-2010 |
科研費 基盤(C) | ルイス式血液型責任遺伝子FUT2とFUT3の多型解析と合成機構の解明 | 2006-2007 |
科研費 基盤(B) | 多型遺伝子のSNPsハプロタイプ解析とその法医学的応用 | 2004-2005 |
三井生命厚生事業団医学第35回研究助成金 | 日本人集団における疾患感受性遺伝子ハプロタイプ解析とその応用 | 2002 |
科研費 基盤(C) | ABO分泌型遺伝子FUT2多型の世界の諸集団における分布 | 2002-2003 |
科研費 基盤(A) | ABO式血液型の生命科学と法医学に関する研究 | 2001-2003 |
科研費 基盤(C) | 人の様々な遺伝子座に存在するSNP解析とその法医学的応用 | 2001-2002 |
科研費 基盤(C) | フコース転移酵素遺伝子群のDNAシークエンスの多様性の解析 | 1999-2000 |
科研費 国際学術 基盤(B) | ABO及びLewis血液型糖鎖合成酵素遺伝子の諸集団における対立遺伝子の分布 | 1998 |
上原記念生命科学助成金 | フコシルトランスフェラーゼ遺伝子の多型性について | 1998 |
科研費 基盤(C) | α1-2フコ-ス転移酵素(H及びSe酵素)の発現及び免疫組織学的研究 | 1997-1998 |
科研費 奨励(A) | α(1,2)フコシルトランスフェラ-ゼ遺伝子(FUT1,FUT2)の構造解析 | 1997-1998 |
科研費 奨励(A) | 非分泌型遺伝子(se)のクロ-ニング | 1996 |
貝原守一医学研究助成金 | α (1, 2) フコシルトランスフェラーゼ遺伝子の分子進化 | 1995 |
科研費 奨励(A) | ルイス陰性遺伝子の同定とその遺伝子頻度の決定 | 1994 |
科研費 一般(C) | 無ハプトグロビン血症の遺伝的解析 | 1994 |
科研費 奨励(A) | 分泌型遺伝子のクローニング | 1993 |
久留米大学研究者紹介についてのお問合せ先 |
|
<医学部> | 総合企画部 産学官連携推進室 (久留米市旭町67) TEL:0942-31-7917 / FAX:0942-31-7918 |
<文系学部> | 御井学舎事務部庶務課 (久留米市御井町1635) TEL:0942-43-4411 / FAX:0942-43-0574 |
※なお、取材等に関しましては、下記へお問い合わせください。 総合企画部 広報室 (久留米市旭町67) TEL:0942-31-7511 / FAX:0942-31-7718 |