藤本 公則の外部資金獲得状況 | ||
---|---|---|
名称 | 研究課題名 | 獲得年 (西暦) |
平成26年度(2014年度)文部省科学研究費補助金基盤研究(C) | 縦隔腫瘍取扱い規約に基づく縦隔区分法の再評価と縦隔腫瘤性病変における画像診断を用いた病期分類の提案と評価 | 2014年 |
平成25年度(2013年度)文部省科学研究費補助金基盤研究(C) | 縦隔腫瘍取扱い規約に基づく縦隔区分法の再評価と縦隔腫瘤性病変における画像診断を用いた病期分類の提案と評価 | 2013年 |
独立行政法人国立がん研究センター がん研究開発費 | 新しい革新的な診断法の開発のための研究 | 2012年 |
平成24年度(2012年度)文部省科学研究費補助金基盤研究(C) | 縦隔腫瘍取扱い規約に基づく縦隔区分法の再評価と縦隔腫瘤性病変における画像診断を用いた病期分類の提案と評価 | 2012年 |
平成23年度(2011年度)文部省科学研究費補助金基盤研究(C) | NASHのSPIO-MRIによる評価:クッパー細胞機能とCD14抗原との関連 | 2011年 |
企業との共同研究・開発費 | 胸部単純X線画像読影支援ソフトウエア開発に関する研究 | 2010年~2011年 |
文部省科学研究費補助金奨励研究(A)、平成7年度 | 原発性肺癌における縦隔・肺門リンパ節転移診断 | 1995年 |
文部省科学研究費補助金(C)(2)平成9年度~10年度 | Gd-dynamic MRIを用いた肺癌と良性病変の鑑別:増強効果と病理像の相関 | 1997年~1998年 |
文部科学省科学研究費、基盤研究(C)(2)、平成6年度~8年度 | Dynamic MRIを用いた軟部腫瘍の診断-MR像と病理との対比による研究 | 1994年~1996年 |
日中医学協会助成事業-日本財団助成金、平成12年度日中医学学術交流促進事業-在留中国人研究者研究助成 | 神経節のMR imaging: 組織との関連(MRI of Ganglioneuroma: Histologic correlation study) | 2000年 |
平成22年度(2010年度)文部省科学研究費補助金基盤研究(C) | NASHのSPIO-MRIによる評価:クッパー細胞機能とCD14抗原との関連 | 2010年 |
平成21年度(2009年度)文部省科学研究費補助金基盤研究(C) | NASHのSPIO-MRIによる評価:クッパー細胞機能とCD14抗原との関連 | 2009年 |
平成20年度(2008年度)文部省科学研究費補助金基盤研究(C) | STIR法、拡散強調画像併用MRIを用いた肺癌並びにリンパ節転移診断 | 2008年 |
平成19年度(2007年度)文部省科学研究費補助金基盤研究(C) | STIR法、拡散強調画像併用MRIを用いた肺癌並びにリンパ節転移診断 | 2007年 |
平成18年度(2006年度)文部省科学研究費補助金基盤研究(C) | STIR法、拡散強調画像併用MRIを用いた肺癌並びにリンパ節転移診断 | 2006年 |
文部科学省科学研究費、基盤研究(C)、平成17年度~19年度 | 乳房温存療法後の照射野外肺病変の研究 | 2005年~2007年 |
文部省科学研究費補助金基盤研究(C)(2)平成14年度~15年度 | 肺癌の転移,再発,予後の予測:Dynamic MRI,病理像と血管新生因子の相関 | 2002年~2003年 |
文部科学省科学研究費、基盤研究(C)(2)、平成12年度~14年度、 | 核医学トレーサーによる肺癌並びに甲状腺癌の細胞特性の解析と臨床応用 | 2000年~2002年 |
久留米大学研究者紹介についてのお問合せ先 |
|
<医学部> | 総合企画部 産学官連携推進室 (久留米市旭町67) TEL:0942-31-7917 / FAX:0942-31-7918 |
<文系学部> | 御井学舎事務部庶務課 (久留米市御井町1635) TEL:0942-43-4411 / FAX:0942-43-0574 |
※なお、取材等に関しましては、下記へお問い合わせください。 総合企画部 広報室 (久留米市旭町67) TEL:0942-31-7511 / FAX:0942-31-7718 |