譚 康融の外部資金獲得状況 | ||
---|---|---|
名称 | 研究課題名 | 獲得年 (西暦) |
科学研究費補助金 (基盤研究(C)) (代表研究者) | 非線形確率システムにおける状態変化・構造変化の検出及びそのリスク管理 | 2023 |
科学研究費補助金 (基盤研究(C)) (代表研究者) | 非線形確率システムにおける状態変化・構造変化の検出及びそのリスク管理 | 2018-2022 |
科学研究費 基盤研究(C)(研究分担者) | 確率波動方程式の解の存在、漸近安定性と不変測度の研究 | 2012-2016 |
科学研究費補助金 (基盤研究(C)) (代表研究者) | 複雑系による非正規分布族・確率微分方程式の数理解析およびリスク管理への応用研究 | 2007-2010年度 |
科学研究費 基盤研究(B)(研究分担者) | 複雑系による拡散過程・自己組織化のモデリングとシステムリスク制御への応用研究 | 2007-2010年度 |
石橋学術振興基金(代表研究者) | 確率微分方程式における理論および数値解析に関する研究 | 2009 |
科学研究費補助金 基盤(B) (研究分担者) | 複雑系によるリアル・オプション評価を用いたシステムリスク分析制御に関する研究 | 2003~2006年度 |
民間助成(共同研究) | 複雑系理論による経済モデル分析とそのリスク分析への応用 | 2002 |
民間助成(共同研究) | 複雑系理論による経済社会システムのモデル分析とその応用に関する研究 | 2000 |
民間助成(共同研究) | フラクタルによる経済時系列の予測手法の需要データ予測への応用 | 1997 |
久留米大学研究者紹介についてのお問合せ先 |
|
<医学部> | 総合企画部 産学官連携推進室 (久留米市旭町67) TEL:0942-31-7917 / FAX:0942-31-7918 |
<文系学部> | 御井学舎事務部庶務課 (久留米市御井町1635) TEL:0942-43-4411 / FAX:0942-43-0574 |
※なお、取材等に関しましては、下記へお問い合わせください。 総合企画部 広報室 (久留米市旭町67) TEL:0942-31-7511 / FAX:0942-31-7718 |